*medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto | Cintura Anatómica | Cintura Baja | Cadera |
---|---|---|---|---|
38/XS | 81-84 | 59-62 | 67-70 | 87-90 |
40/S | 85-88 | 63-66 | 71-74 | 91-94 |
42/M | 89-92 | 67-70 | 75-78 | 95-98 |
44/L | 93-96 | 71-74 | 79-82 | 99-102 |
46/XL | 97-99 | 75-78 | 83-86 | 103-106 |
Talle | Cintura anatómica | Cintura Baja | Entrepierna |
---|---|---|---|
23 | 57-59 | 86-88 | 83 |
24 | 59-61 | 88-90 | 83 |
25 | 62-64 | 91-93 | 83 |
26 | 64-67 | 94-96 | 83 |
27 | 67-69 | 96-98 | 83 |
28 | 70-71 | 98-100 | 83 |
29 | 73-74 | 101-102 | 83 |
30 | 75-77 | 103-105 | 83 |
31 | 77-79 | 105-107 | 83 |
32 | 80-82 | 108-110 | 83 |
Guía de medidas
BUSTO
Medí por debajo de tus brazos alrededor de la parte más ancha del busto.
CINTURA ANATÓMICA
Medí alredor de la parte más estrecha de tu cintura, en una posición cómoda y manteniendo el centimetro flojo.
CINTURA BAJA
Medí alredor de tu cuerpo 4cm por debajo de tu cintura anatómica, en una posición cómoda y manteniendo el centimetro flojo.
CADERA
Con los pies juntos, medí alredor de la parte más ancha de tus caderas.
*medidas están expresadas en centímetros.
S | M | L | XL | U | |
---|---|---|---|---|---|
A | 86-90 | 90-98 | 94-98 | 98-102 | 86-98 |
B | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 66-78 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66-70 |
70-74 |
74-78 | 78-82 | 82-86 |
B | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 62-66 |
66-70 |
70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
B | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
A. Contorno de busto
B. Contorno de cintura
C. Contorno de cadera
*medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto |
---|---|
40/S | 90-95 |
42/M | 94-99 |
44/L | 98-103 |
*medidas están expresadas en centímetros.
SUPERIOR / INFERIOR
Talle | Busto | Cintura | Cadera | Altura |
---|---|---|---|---|
38/S | 86-90 | 62-66 | 90-94 | 162-166 |
40/M | 90-94 | 66-70 | 94-98 | 166-170 |
42/L | 94-98 | 70-74 | 98-102 | 170-174 |
44/XL | 98-102 | 74-78 | 102-106 | 174-178 |
*medidas están expresadas en centímetros.
PRENDAS SUPERIOR
Talles | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
1 | 92 | 68 | 96 |
2 | 96 | 72 | 100 |
3 | 100 | 76 | 104 |
4 | 104 | 80 | 108 |
5 | 108 | 84 | 112 |
6 | 112 | 88 | 116 |
7 | 116 | 92 | 120 |
8 | 120 | 96 | 124 |
PRENDAS INFERIORES
Talles | Cintura | Cadera |
---|---|---|
1/ 36 | 68 | 96 |
2/38 | 72 | 100 |
3/40 | 76 | 104 |
4/42 | 80 | 108 |
5/44 | 84 | 88 |
6/46 | 88 | 116 |
7/48 | 92 | 120 |
8/50 | 96 | 124 |
*medidas expresadas en centímetros.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 |
B | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 84 | 98 | 102 |
C | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
D | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
A. Medir el busto por la parte mas saliente sosteniendo la cinta bien tirante.
B. Tomar la medida rodeando la cintura a la altura del ombligo.
C. Pararse de puntas de pie con las piernas juntas y medir el contorno de la cadera por la parte mas llena.
D. De forma vertical medir la longitud desde la cintura hasta los pies, para saber el largo de pierna
*medidas están expresadas en centímetros.
ENTRE CADA TALLE HAY 4 CM DE DIFERENCIA
SALSA | REGULAR |
---|---|
24 | 34 |
26 | 36 |
28 | 38 |
30 | 40 |
32 | 42 |
34 | 44 |
36 | 46 |
*medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 82-86 | 60-64 | 86-90 |
S | 86-90 | 64-68 | 90-94 |
M | 90-94 | 68-72 | 94-98 |
L | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
XL | 98-102 | 76-80 | 102-106 |
XXL | 102-106 | 80-84 | 106-108 |
Talle | Cintura Anatómica | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
22 | 58.5 | 87 | 83 |
23 | 61 | 89.5 | 83 |
24 | 63.5 | 92 | 83 |
25 | 66 | 92 | 83 |
26 | 66 | 94.5 | 83 |
27 | 68.5 | 94.5 | 83 |
28 | 71 | 97 | 83 |
29 | 73.5 | 99.5 | 83 |
30 | 76 | 102 | 83 |
31 | 77-79 | 104.5 | 83 |
32 | 81 | 109.5 | 83 |
*medidas están expresadas en centímetros.
TALLE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
TALLE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.8 | 26.3 |
COMO SABER TU TALLE
La forma más simple de saber tu talle es midiendo el largo de tu pie.
1. Colocá la hoja de papel en el piso y parate sobre ella.
2. Marcá hasta donde llega tu dedo mas largo y luego medí la distancia hasta el talón.